phone0740-32-3333
項目 | 最小 | 最大 | 単位 | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
実装可能基板サイズ | 50×50 | 500×390 | mm | L×W | – |
実装可能チップサイズ | 0.3×0.15 (0.4×0.2以下要相談) |
100×55(×15) | mm | L×W(×H) | – |
項目 | 最小 | 最大 | 単位 | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
検査可能基板サイズ | 50×50 | 320×255(×40) | mm | L×W(×H) | – |
検査可能SMDサイズ | 1.0×0.5 | – | mm | L×W | – |
項目 | 最小 | 最大 | 単位 | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
実装可能基板サイズ
(錫銅) |
80×50 | 350×330 | mm | L×W | – |
実装可能基板サイズ
(錫銀銅) |
80×50 | 350×300 | mm | L×W | – |
実装可能基板サイズ
(共晶) |
120×50 | 350×330 | mm | L×W | – |
項目 | 最小 | 最大 | 単位 | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
実装可能基板サイズ
(錫銀銅) |
50×50 | 500×500 | mm | L×W | 基板スキャン最大サイズは420×297(A3用紙) |
項目 | 最小 | 最大 | 単位 | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
塗布可能基板サイズ
(高粘度) |
– | 300×320 | mm | L×W | – |
塗布可能基板サイズ
(低粘度) |
– | 400×400 | mm | L×W | – |
機能/方式 | メーカー名 | メーカー型番 | 適用基板寸法(mm) | 対象部品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基板サイズ | 基板厚 | チップサイズ | ||||||||
最小値
(L×W) |
最大値
(L×W) |
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
高効率
モジュラー |
YAMAHA | YSM20R TypeSV | 50×50 | 810×490 | 0.4 | 3.0 | 0402 | □32 | ||
小型高速
モジュラー |
YAMAHA | YS-12 | 50×50 | 510×440 | 0.4 | 3.0 | 0402 | □32 | ||
小型高速
モジュラー |
YAMAHA | YS-12 | 50×50 | 510×440 | 0.4 | 3.0 | 0402 | □32 | ||
小型エコノミー汎用モジュラー | YAMAHA | YS-12F | 50×50 | 510×440 | 0.4 | 3.0 | 0402 | □45 | ||
異形
マウンター |
YAMAHA | YG-100RB | 50×50 | 460×440 | 0.4 | 3.0 | 0402 | □45 | ||
異形
マウンター |
YAMAHA | YG-100RB | 50×50 | 460×440 | 0.4 | 3.0 | 0402 | □45 | ||
異形
マウンター |
YAMAHA | YG-100RB | 50×50 | 460×440 | 0.4 | 3.0 | 0402 | □45 | ||
中高速
マウンター |
YAMAHA | YV100xg | 50×50 | 460×440 | 0.4 | 3.0 | 0603 | □32 |
機能/方式 | メーカー名 | メーカー型番 | 適用基板寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基板サイズ | 基板厚 | |||||
最小値 (L×W) |
最大値 (L×W) |
最小値 | 最大値 | |||
ボンド塗布装置 | YAMAHA | YGD | 50×50 | 380×330 | 0.3 | 4.0 |
機能/方式 | メーカー名 | メーカー型番 | 適用基板寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基板サイズ | 基板厚 | |||||
最小値 (L×W) |
最大値 (L×W) |
最小値 | 最大値 | |||
クリームはんだ印刷機 | 天竜精機(株) | TSP-700V | 50×50 | 330×250 | – | – |
クリームはんだ印刷機 | 天竜精機(株) | TSP-1200 | 50×50 | 510×460 | 0.4 | 4.0 |
クリームはんだ印刷機 | 天竜精機(株) | TSP-1100 | 50×50 | 520×460 | 0.4 | 4.0 |
クリームはんだ印刷機 | 天竜精機(株) | TSP-1100 | 50×50 | 520×460 | 0.4 | 4.0 |
クリームはんだ印刷機 | YAMAHA | YSP | 50×50 | 510×460 | – | – |
クリームはんだ印刷機 | 天竜精機(株) | TSP-600 | 50×50 | 335×255 | 0.4 | 4.0 |
機能/方式 | メーカー名 | メーカー型番 | 適用基板寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基板サイズ | 基板厚 | |||||
最小値 (L×W) |
最大値 (L×W) |
最小値 | 最大値 | |||
クリーム半田印刷検査機 | CKD | VP5200 | 50×50 | 510×460 | 0.3 | 5.0 |
クリーム半田印刷検査機 | CKD | VP3000L | 50×50 | 460×380 | 0.3 | 5.0 |
クリーム半田印刷検査機 | CKD | VP3000 | 50×50 | 330×250 | 0.3 | 5.0 |
機能/方式 | メーカー名 | メーカー型番 | 適用基板寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基板サイズ | 基板厚 | |||||
最小値
(L×W) |
最大値
(L×W) |
最小値 | 最大値 | |||
リフロー炉(大気) | (株)エイテック | NJ08M-82RLF | 70×50 | 500×400 | – | – |
リフロー炉(大気) | (株)タムラ製作所 | TNV25-508EM-G | 50×50 | 330×250 | – | – |
リフロー炉(大気) | (株)タムラ製作所 | TAR30-407PH | 50×50 | 330×300 | – | – |
リフロー炉(大気) | アントム(株) | SOLYSYS-83101RTP | 50×50 | 330×310 | – | – |
リフロー炉(大気) | アントム(株) | SOLSYS-8310IRTP | 50×50 | 330×310 | – | – |
機能/方式 | メーカー名 | メーカー型番 | 適用基板寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基板サイズ | 基板厚 | |||||
最小値
(L×W) |
最大値
(L×W) |
最小値 | 最大値 | |||
コンベア自動半田装置/錫銅 | (株)タムラ製作所 | HC33-32LT(L) | 120×50 | 350×330 | 0.6 | 1.6 |
コンベア自動半田装置/錫銅 | (株)タムラ製作所 | HC33-32KLF3 | 120×50 | 350×330 | 0.6 | 1.6 |
コンベア自動半田装置/錫銅 | 大阪アサヒ化学 | PSM-300 | 80×50 | 350×300 | 0.8 | 1.6 |
コンベア自動半田装置/錫銅 | (株)弘輝テック | MDR-250VS | 120×50 | 350×250 | 1.0 | 2.0 |
コンベア自動半田装置/錫銀銅 | 大阪アサヒ化学(株) | PSM-300 | 80×50 | 350×300 | 0.8 | 1.6 |
コンベア自動半田装置/共晶 | (株)タムラ製作所 | HC33-32LF(L) | 120×50 | 350×330 | 0.6 | 1.6 |
機能/方式 | メーカー名 | メーカー型番 | 適用基板寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基板サイズ | 基板厚 | |||||
最小値
(L×W) |
最大値
(L×W) |
最小値 | 最大値 | |||
スプレーフラクサー装置 | (株)タムラ製作所 | TAF40-12F2 | 120×50 | 450×400 | 0.6 | 3.5 |
スプレーフラクサー装置 | (株)タムラ製作所 | TAF40-15PF | 120×50 | 450×400 | 0.6 | 1.6 |
スプレーフラクサー装置 | 大阪アサヒ化学(株) | FX-7000 | 80×50 | 400×400 | 0.8 | 1.6 |
スプレーフラクサー装置 | 大阪アサヒ化学(株) | FX-7000 | 80×50 | 400×400 | 0.8 | 1.6 |
スプレーフラクサー装置 | 大阪アサヒ化学(株) | FX-7000 | 80×50 | 400×400 | 0.8 | 1.6 |
スプレーフラクサー装置 | 大阪アサヒ化学(株) | FX-7000 | 80×50 | 400×400 | 0.8 | 1.6 |
機能/方式 | メーカー名 | メーカー型番 | 適用基板寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基板サイズ | 基板厚 | |||||
最小値
(L×W) |
最大値
(L×W) |
最小値 | 最大値 | |||
鉛フリー(錫銀銅) | セイテック | STS-5050SJ | 50×50 | 500×350 | 0.8 | 2.0 |
鉛フリー(錫銀銅) | セイテック | STS-5050SJ | 50×50 | 500×350 | 0.8 | 2.0 |
機能/方式 | メーカー名 | メーカー型番 | 適用基板寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基板サイズ | 基板厚 | |||||
最小値
(L×W) |
最大値
(L×W) |
最小値 | 最大値 | |||
防湿コーティング剤塗布用4軸ロボット | SAN-EITECH | JR2400N | -×- | 400×400 | – | – |
高粘度シリコン剤塗布用3軸ロボット | SAN-EI TECH | SRS-S303 | -×- | 300×320 | – | – |
機能/方式 | メーカー名 | メーカー型番 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
自動ワイヤーストリッパー | 株式会社造研 | ZKS-110 | – | ||
半自動圧着機 | 日本オートマチックマシン株式会社 | IGM200E-30 | 圧着能力:19.6kN |